Рамадан 2023 — расписание Бухара
Время Сухура и Ифтара в Бухаре
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафи’и/Ханафи |
Магриб ифтар |
‘Иша Таравих |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03, Чт. | 5:09 | 12:51 | 16:19 | 17:11 | 18:59 | 20:24 |
2 | 24.03, Пт. | 5:07 | 12:51 | 16:19 | 17:12 | 19:00 | 20:25 |
3 | 25.03, Сб. | 5:06 | 12:50 | 16:20 | 17:12 | 19:01 | 20:27 |
4 | 26.03, Вс. | 5:04 | 12:50 | 16:20 | 17:13 | 19:02 | 20:28 |
5 | 27.03, Пн. | 5:02 | 12:50 | 16:20 | 17:14 | 19:03 | 20:29 |
6 | 28.03, Вт. | 5:00 | 12:50 | 16:21 | 17:15 | 19:04 | 20:30 |
7 | 29.03, Ср. | 4:59 | 12:49 | 16:21 | 17:15 | 19:05 | 20:31 |
8 | 30.03, Чт. | 4:57 | 12:49 | 16:22 | 17:16 | 19:06 | 20:32 |
9 | 31.03, Пт. | 4:55 | 12:49 | 16:22 | 17:17 | 19:07 | 20:34 |
10 | 1.04, Сб. | 4:53 | 12:48 | 16:23 | 17:17 | 19:08 | 20:35 |
11 | 2.04, Вс. | 4:51 | 12:48 | 16:23 | 17:18 | 19:09 | 20:36 |
12 | 3.04, Пн. | 4:49 | 12:48 | 16:23 | 17:19 | 19:10 | 20:37 |
13 | 4.04, Вт. | 4:48 | 12:47 | 16:24 | 17:19 | 19:11 | 20:38 |
14 | 5.04, Ср. | 4:46 | 12:47 | 16:24 | 17:20 | 19:12 | 20:40 |
15 | 6.04, Чт. | 4:44 | 12:47 | 16:24 | 17:21 | 19:13 | 20:41 |
16 | 7.04, Пт. | 4:42 | 12:47 | 16:25 | 17:21 | 19:14 | 20:42 |
17 | 8.04, Сб. | 4:40 | 12:46 | 16:25 | 17:22 | 19:15 | 20:43 |
18 | 9.04, Вс. | 4:38 | 12:46 | 16:25 | 17:23 | 19:16 | 20:45 |
19 | 10.04, Пн. | 4:37 | 12:46 | 16:26 | 17:23 | 19:17 | 20:46 |
20 | 11.04, Вт. | 4:35 | 12:45 | 16:26 | 17:24 | 19:18 | 20:47 |
21 | 12.04, Ср. | 4:33 | 12:45 | 16:26 | 17:24 | 19:19 | 20:48 |
22 | 13.04, Чт. | 4:31 | 12:45 | 16:27 | 17:25 | 19:20 | 20:50 |
23 | 14.04, Пт. | 4:29 | 12:45 | 16:27 | 17:26 | 19:21 | 20:51 |
24 | 15.04, Сб. | 4:27 | 12:44 | 16:27 | 17:26 | 19:22 | 20:52 |
25 | 16.04, Вс. | 4:26 | 12:44 | 16:27 | 17:27 | 19:23 | 20:54 |
26 | 17.04, Пн. | 4:24 | 12:44 | 16:28 | 17:27 | 19:24 | 20:55 |
27 | 18.04, Вт. | 4:22 | 12:44 | 16:28 | 17:28 | 19:25 | 20:56 |
28 | 19.04, Ср. | 4:20 | 12:44 | 16:28 | 17:29 | 19:26 | 20:58 |
29 | 20.04, Чт. | 4:18 | 12:43 | 16:29 | 17:29 | 19:27 | 20:59 |
30* | 21.04, Пт. | 4:17 | 12:43 | 16:29 | 17:30 | 19:28 | 21:00 |
Время намаза на Рамадан 2023 в Бухара (Бухарская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, ‘Иша – 17°.
Бухара — город, расположенный в Узбекистане, известный своей богатой историей и культурой. В городе проживает значительное количество мусульман, и в месяц Рамадан мусульмане в Бухаре соблюдают пост с рассвета до заката, и время для Сахара и Ифтара имеет огромное значение.
Время Сахара в Бухаре обычно начинается около 4:00 — 5:00 утра, в зависимости от времени года. В это время мусульмане просыпаются и принимают предрассветную трапезу, которая обычно представляет собой легкую пищу, помогающую им продержаться в течение дня. Время сахара имеет большое значение, поскольку оно знаменует начало дневного поста, и мусульмане стремятся завершить трапезу до молитвы Фаджр.
Время ифтара в Бухаре обычно начинается с заходом солнца, то есть примерно в 18-20 часов вечера, опять же в зависимости от времени года. Мусульмане начинают ифтар легкой едой, состоящей из фиников, воды и других деликатесов, которые варьируются в зависимости от региона. Это время, когда семьи и друзья собираются вместе и разделяют трапезу, и оно считается благословенным временем.
Во время Рамадана Бухара оживает и наполняется праздничным духом. Базары украшаются огнями и разноцветными украшениями, а люди стекаются на рынки, чтобы купить продукты для трапезы Сахара и Ифтара. Аромат свежеприготовленной пищи наполняет воздух, а звуки молитвы разносятся по всему городу.