Рамадан 2023 — расписание Самарканд
Время Сухура и Ифтара в Самарканде
Конец Сухура: 06:07 | Начало Ифтара: 17:13 |
№ | Дата | Фаджр сухур |
Зухр | Аср Шафи’и/Ханафи |
Магриб ифтар |
‘Иша Таравих |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03, Чт. | 4:59 | 12:41 | 16:09 | 17:01 | 18:49 | 20:14 |
2 | 24.03, Пт. | 4:57 | 12:41 | 16:09 | 17:02 | 18:50 | 20:15 |
3 | 25.03, Сб. | 4:56 | 12:40 | 16:09 | 17:02 | 18:51 | 20:16 |
4 | 26.03, Вс. | 4:54 | 12:40 | 16:10 | 17:03 | 18:52 | 20:17 |
5 | 27.03, Пн. | 4:52 | 12:40 | 16:10 | 17:04 | 18:53 | 20:18 |
6 | 28.03, Вт. | 4:50 | 12:39 | 16:11 | 17:04 | 18:54 | 20:20 |
7 | 29.03, Ср. | 4:49 | 12:39 | 16:11 | 17:05 | 18:55 | 20:21 |
8 | 30.03, Чт. | 4:47 | 12:39 | 16:12 | 17:06 | 18:56 | 20:22 |
9 | 31.03, Пт. | 4:45 | 12:38 | 16:12 | 17:06 | 18:57 | 20:23 |
10 | 1.04, Сб. | 4:43 | 12:38 | 16:12 | 17:07 | 18:58 | 20:24 |
11 | 2.04, Вс. | 4:41 | 12:38 | 16:13 | 17:08 | 18:59 | 20:26 |
12 | 3.04, Пн. | 4:40 | 12:38 | 16:13 | 17:08 | 19:00 | 20:27 |
13 | 4.04, Вт. | 4:38 | 12:37 | 16:13 | 17:09 | 19:01 | 20:28 |
14 | 5.04, Ср. | 4:36 | 12:37 | 16:14 | 17:10 | 19:02 | 20:29 |
15 | 6.04, Чт. | 4:34 | 12:37 | 16:14 | 17:10 | 19:03 | 20:30 |
16 | 7.04, Пт. | 4:32 | 12:36 | 16:14 | 17:11 | 19:04 | 20:32 |
17 | 8.04, Сб. | 4:30 | 12:36 | 16:15 | 17:12 | 19:05 | 20:33 |
18 | 9.04, Вс. | 4:29 | 12:36 | 16:15 | 17:12 | 19:06 | 20:34 |
19 | 10.04, Пн. | 4:27 | 12:36 | 16:15 | 17:13 | 19:07 | 20:35 |
20 | 11.04, Вт. | 4:25 | 12:35 | 16:16 | 17:14 | 19:08 | 20:37 |
21 | 12.04, Ср. | 4:23 | 12:35 | 16:16 | 17:14 | 19:09 | 20:38 |
22 | 13.04, Чт. | 4:21 | 12:35 | 16:16 | 17:15 | 19:10 | 20:39 |
23 | 14.04, Пт. | 4:19 | 12:35 | 16:17 | 17:15 | 19:11 | 20:41 |
24 | 15.04, Сб. | 4:18 | 12:34 | 16:17 | 17:16 | 19:12 | 20:42 |
25 | 16.04, Вс. | 4:16 | 12:34 | 16:17 | 17:17 | 19:13 | 20:43 |
26 | 17.04, Пн. | 4:14 | 12:34 | 16:17 | 17:17 | 19:14 | 20:44 |
27 | 18.04, Вт. | 4:12 | 12:34 | 16:18 | 17:18 | 19:15 | 20:46 |
28 | 19.04, Ср. | 4:10 | 12:33 | 16:18 | 17:18 | 19:16 | 20:47 |
29 | 20.04, Чт. | 4:09 | 12:33 | 16:18 | 17:19 | 19:17 | 20:48 |
30* | 21.04, Пт. | 4:07 | 12:33 | 16:19 | 17:20 | 19:18 | 20:50 |
Время намаза на Рамадан 2023 в Самарканд (Самаркандская область) рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, ‘Иша – 17°.
Самарканд — исторический город в Узбекистане, расположенный в самом сердце Центральной Азии. Он имеет богатое культурное наследие и известен своей потрясающей архитектурой, шумными базарами и вкусной кухней. В месяц Рамадан мусульмане Самарканда соблюдают пост с рассвета до заката, и время для Сахара и Ифтара имеет огромное значение.
Время Сахара в Самарканде обычно начинается около 4:00-5:00 утра, в зависимости от времени года. В это время мусульмане просыпаются и принимают предрассветную трапезу, которая обычно представляет собой легкую пищу, помогающую им продержаться в течение дня. Время сахара имеет большое значение, поскольку оно знаменует начало дневного поста, и мусульмане стремятся завершить трапезу до молитвы Фаджр.
Время ифтара в Самарканде обычно начинается с заходом солнца, то есть примерно с 18:00 до 20:00 вечера, опять же в зависимости от времени года. Мусульмане начинают ифтар легкой пищей, состоящей из фиников, воды и других деликатесов, которые варьируются в зависимости от региона. Это время, когда семьи и друзья собираются вместе и разделяют трапезу, и оно считается благословенным временем.
В Самарканде во время Рамадана город оживает, и люди соблюдают пост с большим рвением и энтузиазмом. Базары украшаются огнями и красочными орнаментами, а люди стекаются на рынки, чтобы купить продукты для трапезы Сахара и Ифтара. Аромат свежеприготовленной пищи наполняет воздух, а звуки молитвы разносятся по всему городу.
В заключение можно сказать, что Самарканд — красивый город с богатым культурным наследием, известный своей вкусной кухней. В месяц Рамадан мусульмане Самарканда с большим рвением соблюдают пост, и время для Сахара и Ифтара имеет огромное значение. Это время, когда люди собираются вместе, разделяют трапезу и укрепляют свою веру.